Meilleurs Scores

De Touhou.
Aller à : Navigation, rechercher

Une liste des records mondiaux des jeux de la série Touhou, à la date du 2012-02-5.

Touhou a une grande et active communauté de joueurs concentrés sur le scoring, surtout au japon et en Corée, où les compétitions de scoring connues en tant que 定期大会 (Japonais: teiki taikai, lit. "tournois périodique") sont tenues toutes les deux semaines. Les records sur cette page sont obtenues et combinées des scoreboards et des archives de replays dont Royalflare, Shrinemaiden.org, et autres.

Conseils: si un replay ne se télécharge pas correctement, soit vous cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez "Enregistrez sous…", soit vous laissez charger une page remplie de charabia et la sauvegardez avec l'extension .rpy à l'aide du menu "Fichier".

Sommaire

[modifier] Records Mondiaux

Le plus grand record de chaque jeux Touhou, sans prise en considération du personnage sélectionné ou du niveau de difficulté.

TH# Jeu Score Joueur Mode Personnage/Route Date Replay
6 Embodiment of Scarlet Devil 660,795,610 OOSAKA Extra Marisa-B 2011/08/25 Replay
7 Perfect Cherry Blossom 3,106,846,720 HS参謀 Lunatic Sakuya-B 2011/03/07 N/A
8 Imperishable Night 6,413,387,450 YASU Lunatic Youmu/Route Final "B" (stage 6) 2011/12/14 Replay
10 Mountain of Faith 2,208,136,680 LYX Lunatic Marisa-C 2011/11/18 N/A
11 Subterranean Animism 4,705,151,300 ポンデスイカ Lunatic Reimu-A 2011/07/24 Replay
12 Undefined Fantastic Object 3,063,788,870 shin Hard Marisa-A 2011/09/03 Replay
12.8 Fairy Wars 110,063,180 wakaba Lunatic Cirno, Route A-2 2011/04/12 Replay
13 Ten Desires 3,583,774,310 NSHN Lunatic Youmu 2011/12/28 Replay

[modifier] Embodiment of Scarlet Devil records mondiaux

Cat. No. Difficulté Personnage Score Joueur Date Replay
06-01 Easy Reimu-A 147,501,700 MATSU 2011/03/30 Replay
06-02 Easy Reimu-B 168,202,410 MATSU 2011/02/21 Replay
06-03 Easy Marisa-A 152,283,550 MATSU 2010/10/16 Replay
06-04 Easy Marisa-B 156,937,990 MATSU 2010/09/01 Replay
06-05 Normal Reimu-A 297,041,810 MATSU 2011/09/06 Replay
06-06 Normal Reimu-B 334,758,960 MATSU 2010/12/24 Replay
06-07 Normal Marisa-A 297,800,650 MATSU 2010/08/17 Replay
06-08 Normal Marisa-B 303,379,260 MATSU 2010/06/14 Replay
06-09 Hard Reimu-A 403,623,070 st 2010/08/30 Replay
06-10 Hard Reimu-B 453,340,130 st 2010/04/20 Replay
06-11 Hard Marisa-A 404,007,980 TA 2011/07/24 Replay
06-12 Hard Marisa-B 438,052,810 st 2010/08/23 Replay
06-13 Lunatic Reimu-A 593,120,870 miruku 2011/04/29 Replay
06-14 Lunatic Reimu-B 654,014,870 miruku 2011/03/27 Replay
06-15 Lunatic Marisa-A 534,968,870 miruku 2011/04/09 Replay
06-16 Lunatic Marisa-B 603,781,990 OOSAKA 2011/08/23 Replay
06-17 Extra Reimu-A 615,453,570 OOSAKA 2011/05/28 Replay
06-18 Extra Reimu-B 623,116,690 OOSAKA 2011/02/06 Replay
06-19 Extra Marisa-A 623,324,620 OOSAKA 2011/06/01 Replay
06-20 Extra Marisa-B 660,795,610 OOSAKA 2011/08/25 Replay

[modifier] Perfect Cherry Blossom records mondiaux

Cat. No. Difficulté Personnage Score Joueur Date Replay
07-01 Easy Reimu-A 1,799,871,950 HS参謀 2011/11/03 Replay
07-02 Easy Reimu-B 1,992,419,730 HS参謀 2011/10/31 Replay
07-03 Easy Marisa-A 1,919,972,790 HS参謀 2011/10/23 Replay
07-04 Easy Marisa-B 1,768,291,980 HS参謀 2011/10/16 Replay
07-05 Easy Sakuya-A 1,777,849,120 HS参謀 2011/11/06 Replay
07-06 Easy Sakuya-B 1,929,606,150 HS参謀 2011/11/07 Replay
07-07 Normal Reimu-A 2,001,369,010 HS参謀 2011/05/13 Replay
07-08 Normal Reimu-B 2,151,535,030 HS参謀 2011/01/05 Replay
07-09 Normal Marisa-A 2,132,017,710 HS参謀 2011/01/03 Replay
07-10 Normal Marisa-B 2,011,470,500 HS参謀 2011/05/20 Replay
07-11 Normal Sakuya-A 2,014,928,480 HS参謀 2011/05/18 Replay
07-12 Normal Sakuya-B 2,104,019,460 HS参謀 2010/12/03 Replay
07-13 Hard Reimu-A 2,548,721,870 HS参謀 2011/12/02 Replay
07-14 Hard Reimu-B 2,737,199,640 HS参謀 2011/11/13 Replay
07-15 Hard Marisa-A 2,566,823,870 HS参謀 2011/11/15 Replay
07-16 Hard Marisa-B 2,387,521,220 HS参謀 2011/02/08 Replay
07-17 Hard Sakuya-A 2,379,101,080 HS参謀 2011/02/17 Replay
07-18 Hard Sakuya-B 2,778,765,040 HS参謀 2011/05/02 Replay
07-19 Lunatic Reimu-A 2,788,720,250 HS参謀 2011/03/31 Replay
07-20 Lunatic Reimu-B 3,023,353,600 HS参謀 2011/03/24 Replay
07-21 Lunatic Marisa-A 2,766,256,770 HS参謀 2011/03/28 Replay
07-22 Lunatic Marisa-B 2,619,992,260 HS参謀 2010/08/04 Replay
07-23 Lunatic Sakuya-A 2,628,737,790 HS参謀 2010/08/22 Replay
07-24 Lunatic Sakuya-B 3,106,846,720 HS参謀 2011/03/07 N/A
07-25 Extra Reimu-A 1,368,382,510 HS参謀 2011/09/22 Replay
07-26 Extra Reimu-B 1,412,815,750 HS参謀 2011/09/25 N/A
07-27 Extra Marisa-A 1,246,154,290 HS参謀 2008/12/16 Replay
07-28 Extra Marisa-B 1,232,180,160 HS参謀 2008/12/16 Replay
07-29 Extra Sakuya-A 1,269,037,930 HS参謀 2011/08/27 Replay
07-30 Extra Sakuya-B 1,389,203,040 HS参謀 2011/09/08 Replay
07-31 Phantasm Reimu-A 1,578,013,890 HS参謀 2011/10/04 Replay
07-32 Phantasm Reimu-B 1,652,531,160 HS参謀 2011/10/08 Replay
07-33 Phantasm Marisa-A 1,438,372,650 HS参謀 2010/07/28 Replay
07-34 Phantasm Marisa-B 1,424,064,450 HS参謀 2011/07/22 Replay
07-35 Phantasm Sakuya-A 1,451,877,270 HS参謀 2011/07/17 Replay
07-36 Phantasm Sakuya-B 1,565,933,740 HS参謀 2010/02/09 Replay

[modifier] Imperishable Night records mondiaux (Route "B" & Extra)

Cat. No. Difficulté Personnage Score Joueur Date Replay
08-01 Easy Rm & Yk 2,637,629,490 st 2012/01/22 Replay
08-02 Easy Ms & Al 2,845,574,140 KWS 2010/10/01 Replay
08-03 Easy Sk & Rr 2,746,277,590 KWS 2010/09/29 Replay
08-04 Easy Ym & Yy 2,636,669,820 KWS 2010/09/08 Replay
08-05 Easy Reimu 2,715,877,900 MOI 2011/03/23 Replay
08-06 Easy Yukari 1,755,281,020 AM 2008/12/13 Replay
08-07 Easy Marisa 3,104,212,600 AM 2008/08/04 Replay
08-08 Easy Alice 1,893,206,400 AM 2008/12/16 Replay
08-09 Easy Sakuya 2,659,230,770 AM 2008/12/18 Replay
08-10 Easy Remilia 2,005,652,310 WSM-F.K 2005/06/26 Replay
08-11 Easy Youmu 3,221,529,270 st 2011/06/25 Replay
08-12 Easy Yuyuko 1,778,140,680 AM 2008/12/17 Replay
08-13 Normal Rm & Yk 3,776,970,710 st 2011/11/28 Replay
08-14 Normal Ms & Al 3,895,532,070 LET 2006/01/28 Replay
08-15 Normal Sk & Rr 4,007,899,720 LET 2006/11/19 Replay
08-16 Normal Ym & Yy 3,907,285,270 LET 2009/06/25 Replay
08-17 Normal Reimu 3,670,515,640 FRED 2010/01/15 Replay
08-18 Normal Yukari 2,562,596,350 NALIS 2011/11/24 Replay
08-19 Normal Marisa 3,940,630,580 FRED 2010/01/19 Replay
08-20 Normal Alice 2,464,512,440 NALIS 2011/10/13 Replay
08-21 Normal Sakuya 3,437,783,740 FRED 2009/10/07 Replay
08-22 Normal Remilia 2,762,918,690 NALIS 2011/12/01 Replay
08-23 Normal Youmu 4,412,460,930 st 2011/10/30 Replay
08-24 Normal Yuyuko 2,521,342,940 NALIS 2011/10/08 Replay
08-25 Hard Rm & Yk 4,507,716,810 YASU 2010/11/14 Replay
08-26 Hard Ms & Al 4,737,213,890 YASU 2010/11/20 Replay
08-27 Hard Sk & Rr 4,790,041,420 YASU 2009/12/23 Replay
08-28 Hard Ym & Yy 4,557,138,100 YASU 2010/11/08 Replay
08-29 Hard Reimu 3,933,954,880 YASU 2008/12/14 Replay
08-30 Hard Yukari 2,991,823,930 YASU 2008/12/28 N/A
08-31 Hard Marisa 4,453,549,000 YASU 2008/12/26 Replay
08-32 Hard Alice 2,804,572,010 YASU 2009/01/10 N/A
08-33 Hard Sakuya 3,916,398,860 YASU 2011/12/24 Replay
08-34 Hard Remilia 3,230,189,890 YASU 2009/01/01 N/A
08-35 Hard Youmu 5,113,508,380 YASU 2011/12/21 Replay
08-36 Hard Yuyuko 3,143,557,450 YASU 2011/12/23 Replay
08-37 Lunatic Rm & Yk 5,911,165,100 YASU 2010/07/11 Replay
08-38 Lunatic Ms & Al 5,945,320,720 YASU 2010/03/21 Replay
08-39 Lunatic Sk & Rr 6,188,551,620 YASU 2012/01/21 N/A
08-40 Lunatic Ym & Yy 6,042,371,960 YASU 2011/04/16 N/A
08-41 Lunatic Reimu 4,952,610,380 YASU 2010/04/30 Replay
08-42 Lunatic Yukari 3,973,007,340 Eon 2009/06/20 Replay
08-43 Lunatic Marisa 5,299,051,910 YASU 2009/12/07 Replay
08-44 Lunatic Alice 3,793,096,300 Eon 2009/07/19 Replay
08-45 Lunatic Sakuya 4,697,753,430 YASU 2010/05/06 Replay
08-46 Lunatic Remilia 4,209,142,350 Eon 2009/06/15 Replay
08-47 Lunatic Youmu 6,413,387,450 YASU 2011/12/14 Replay
08-48 Lunatic Yuyuko 3,940,090,660 Eon 2009/06/20 Replay
08-49 Extra Rm & Yk 2,903,940,870 ASL 2009/07/03 Replay
08-50 Extra Ms & Al 3,021,639,920 ASL 2009/06/14 Replay
08-51 Extra Sk & Rr 2,986,258,490 ASL 2009/07/04 Replay
08-52 Extra Ym & Yy 3,001,994,340 ASL 2009/06/21 Replay
08-53 Extra Reimu 2,435,204,430 ASL 2008/08/07 Replay
08-54 Extra Yukari 2,112,244,750 ASL 2009/10/11 Replay
08-55 Extra Marisa 2,600,855,470 ASL 2010/12/14 Replay
08-56 Extra Alice 2,092,010,760 ASL 2009/07/25 Replay
08-57 Extra Sakuya 2,438,601,890 ASL 2009/05/04 Replay
08-58 Extra Remilia 2,221,694,800 ASL 2011/08/02 Replay
08-59 Extra Youmu 3,104,449,400 ASL 2009/09/15 Replay
08-60 Extra Yuyuko 2,101,505,790 ASL 2009/04/18 Replay

[modifier] Mountain of Faith records mondiaux

Cat. No. Difficulté Personnage Score Joueur Date Replay
10-01 Easy Reimu-A 1,551,990,910 ななまる 2012/01/04 Replay
10-02 Easy Reimu-B 1,561,807,140 Z.Blade 2011/05/10 Replay
10-03 Easy Reimu-C 1,562,041,780 coa 2011/06/19 Replay
10-04 Easy Marisa-A 1,550,058,950 yu-ku 2010/09/22 Replay
10-05 Easy Marisa-B 1,581,187,460 ななまる 2011/11/03 Replay
10-06 Easy Marisa-C 1,579,115,780 Z.Blade 2010/11/19 Replay
10-07 Normal Reimu-A 1,687,777,480 Keroko 2011/05/23 Replay
10-08 Normal Reimu-B 1,692,014,350 ななまる 2012/01/11 Replay
10-09 Normal Reimu-C 1,633,158,450 yu-ku 2010/07/11 Replay
10-10 Normal Marisa-A 1,629,297,870 yu-ku 2010/04/17 Replay
10-11 Normal Marisa-B 1,698,451,080 ななまる 2011/12/02 Replay
10-12 Normal Marisa-C 1,711,257,030 LYX 2012/01/11 N/A
10-13 Hard Reimu-A 2,009,607,580 saki 2011/08/24 Replay
10-14 Hard Reimu-B 2,030,837,380 coa 2010/01/10 Replay
10-15 Hard Reimu-C 2,015,786,990 ななまる 2012/01/21 Replay
10-16 Hard Marisa-A 1,929,789,530 yu-ku 2011/10/16 Replay
10-17 Hard Marisa-B 1,988,591,580 ななまる 2010/12/24 Replay
10-18 Hard Marisa-C 2,063,792,040 LYX 2012/01/21 Replay
10-19 Lunatic Reimu-A 2,159,117,560 saki 2011/07/23 Replay
10-20 Lunatic Reimu-B 2,189,553,570 saki 2011/10/15 Replay
10-21 Lunatic Reimu-C 2,157,501,380 saki 2011/06/04 Replay
10-22 Lunatic Marisa-A 2,052,208,830 ななまる 2011/02/28 Replay
10-23 Lunatic Marisa-B 2,186,471,780 ななまる 2011/09/30 Replay
10-24 Lunatic Marisa-C 2,208,136,680 LYX 2011/11/18 N/A
10-25 Extra Reimu-A 986,051,230 Jack 2010/11/11 Replay
10-26 Extra Reimu-B 994,841,450 Jack 2010/09/04 Replay
10-27 Extra Reimu-C 991,157,800 wreath 2011/04/15 Replay
10-28 Extra Marisa-A 990,797,120 wreath 2010/08/02 Replay
10-29 Extra Marisa-B 986,704,560 Jack 2011/10/23 Replay
10-30 Extra Marisa-C 1,002,801,340 Jack 2010/10/31 Replay

[modifier] Subterranean Animism records mondiaux

Cat. No. Difficulté Personnage Score Joueur Date Replay
11-01 Easy Reimu-A 649,218,710 にゃんこ 2010/01/12 Replay
11-02 Easy Reimu-B 614,484,190 大熊猫 2010/11/17 Replay
11-03 Easy Reimu-C 643,905,020 にゃんこ 2011/04/10 Replay
11-04 Easy Marisa-A 705,606,640 にゃんこ 2011/03/10 Replay
11-05 Easy Marisa-B 691,976,110 にゃんこ 2010/03/07 Replay
11-06 Easy Marisa-C 620,753,350 にゃんこ 2011/03/08 Replay
11-07 Normal Reimu-A 1,089,307,060 にゃんこ 2009/11/09 Replay
11-08 Normal Reimu-B 970,810,470 にゃんこ 2009/10/12 Replay
11-09 Normal Reimu-C 1,049,204,230 ひろなex 2009/10/27 Replay
11-10 Normal Marisa-A 1,145,838,900 にゃんこ 2010/07/18 Replay
11-11 Normal Marisa-B 1,154,522,760 にゃんこ 2010/07/02 Replay
11-12 Normal Marisa-C 859,692,190 にゃんこ 2009/03/22 Replay
11-13 Hard Reimu-A 1,919,799,160 にゃんこ 2010/08/05 Replay
11-14 Hard Reimu-B 1,704,847,550 にゃんこ 2010/08/17 Replay
11-15 Hard Reimu-C 1,646,055,790 ひろなex 2009/08/17 Replay
11-16 Hard Marisa-A 1,808,780,520 Lim 2010/03/23 Replay
11-17 Hard Marisa-B 2,033,714,330 えなめる 2011/12/14 Replay
11-18 Hard Marisa-C 1,373,106,790 アラヤ 2009/10/14 Replay
11-19 Lunatic Reimu-A 4,705,151,300 ポンデスイカ 2011/07/24 Replay
11-20 Lunatic Reimu-B 3,428,476,400 UKT 2011/02/20 Replay
11-21 Lunatic Reimu-C 3,342,564,820 UKT 2011/01/30 Replay
11-22 Lunatic Marisa-A 4,347,625,050 UKT 2012/01/19 Replay
11-23 Lunatic Marisa-B 4,423,086,650 UKT 2011/05/03 Replay
11-24 Lunatic Marisa-C 3,133,453,200 UKT 2011/06/20 Replay
11-25 Extra Reimu-A 1,111,423,420 IBUKI 2012/01/18 Replay
11-26 Extra Reimu-B 1,065,484,850 IBUKI 2011/12/29 Replay
11-27 Extra Reimu-C 1,050,290,580 IBUKI 2011/12/30 Replay
11-28 Extra Marisa-A 1,096,194,510 IBUKI 2012/01/03 Replay
11-29 Extra Marisa-B 1,070,171,250 IBUKI 2010/06/07 Replay
11-30 Extra Marisa-C 1,056,474,980 IBUKI 2012/01/04 Replay

[modifier] Undefined Fantastic Object records mondiaux

Cat. No. Difficulté Personnage Score Joueur Date Replay
12-01 Easy Reimu-A 1,824,468,120 shin 2011/03/04 Replay
12-02 Easy Reimu-B 1,823,369,930 shin 2011/03/17 Replay
12-03 Easy Marisa-A 2,017,777,480 shin 2011/03/23 Replay
12-04 Easy Marisa-B 1,943,016,930 dgrsBT 2011/12/17 Replay
12-05 Easy Sanae-A 2,024,324,570 shin 2011/08/24 Replay
12-06 Easy Sanae-B 2,041,428,610 shin 2011/06/24 Replay
12-07 Normal Reimu-A 2,431,061,670 shin 2011/05/22 Replay
12-08 Normal Reimu-B 2,477,068,920 shin 2011/05/29 Replay
12-09 Normal Marisa-A 2,829,615,860 shin 2011/07/21 Replay
12-10 Normal Marisa-B 2,777,657,610 shin 2011/07/11 Replay
12-11 Normal Sanae-A 2,663,467,580 shin 2011/08/04 Replay
12-12 Normal Sanae-B 2,749,693,970 shin 2011/06/10 Replay
12-13 Hard Reimu-A 2,676,036,970 shin 2011/04/30 Replay
12-14 Hard Reimu-B 2,727,027,340 shin 2011/05/08 Replay
12-15 Hard Marisa-A 3,063,788,870 shin 2011/09/03 Replay
12-16 Hard Marisa-B 2,693,248,430 アイスプライス 2011/12/23 Replay
12-17 Hard Sanae-A 3,029,549,370 shin 2011/10/16 Replay
12-18 Hard Sanae-B 2,860,110,020 HLN 2010/08/17 Replay
12-19 Lunatic Reimu-A 2,506,529,570 あくら 2011/06/13 Replay
12-20 Lunatic Reimu-B 2,566,858,820 shin 2010/10/15 Replay
12-21 Lunatic Marisa-A 2,506,076,420 shin 2010/07/20 Replay
12-22 Lunatic Marisa-B 2,623,997,850 yukarin 2010/07/14 Replay
12-23 Lunatic Sanae-A 2,739,157,840 あくら 2011/08/23 Replay
12-24 Lunatic Sanae-B 2,989,051,530 へかて 2010/08/13 Replay
12-25 Extra Reimu-A 635,654,450 水月 2011/12/06 Replay
12-26 Extra Reimu-B 600,783,480 Rei 2011/11/05 Replay
12-27 Extra Marisa-A 646,518,120 わんわの 2011/12/19 Replay
12-28 Extra Marisa-B 614,010,570 たなかさつ 2011/03/28 Replay
12-29 Extra Sanae-A 623,770,210 Rei 2011/12/16 Replay
12-30 Extra Sanae-B 712,449,110 nyamu 2010/12/27 Replay

[modifier] The Great Fairy Wars records mondiaux

Cat. No. Difficulté Route Score Joueur Date Replay
128-01 Easy Route A-1 34,679,610 moskl 2011/04/23 Replay
128-02 Easy Route A-2 42,205,080 Dream Dweller 2011/04/11 Replay
128-03 Easy Route B-1 33,638,950 wakaba 2011/07/22 Replay
128-04 Easy Route B-2 36,422,930 wakaba 2011/02/25 Replay
128-05 Easy Route C-1 35,115,290 wakaba 2011/05/13 Replay
128-06 Easy Route C-2 39,021,220 wakaba 2012/01/17 Replay
128-07 Normal Route A-1 56,322,150 wakaba 2011/02/15 Replay
128-08 Normal Route A-2 67,193,240 wakaba 2011/03/25 Replay
128-09 Normal Route B-1 52,118,680 wakaba 2011/03/06 Replay
128-10 Normal Route B-2 56,903,640 wakaba 2011/03/19 Replay
128-11 Normal Route C-1 55,072,530 wakaba 2011/07/29 Replay
128-12 Normal Route C-2 55,316,280 wakaba 2012/01/10 Replay
128-13 Hard Route A-1 73,903,950 wakaba 2011/03/16 Replay
128-14 Hard Route A-2 83,851,640 wakaba 2011/03/07 Replay
128-15 Hard Route B-1 70,480,670 wakaba 2011/01/26 Replay
128-16 Hard Route B-2 73,488,400 wakaba 2012/01/20 Replay
128-17 Hard Route C-1 70,843,870 wakaba 2011/01/30 Replay
128-18 Hard Route C-2 74,033,600 wakaba 2012/01/13 Replay
128-19 Lunatic Route A-1 101,193,030 yukarin 2011/03/04 Replay
128-20 Lunatic Route A-2 110,063,180 wakaba 2011/04/12 Replay
128-21 Lunatic Route B-1 95,133,460 wakaba 2011/02/09 Replay
128-22 Lunatic Route B-2 96,094,620 wakaba 2011/03/27 Replay
128-23 Lunatic Route C-1 95,353,760 wakaba 2011/02/11 Replay
128-24 Lunatic Route C-2 98,455,980 wakaba 2011/11/28 Replay
128-25 Extra Route Ex 95,941,710 kuro19 2010/11/04 Replay

[modifier] Touhou Spirit Mausoleum ~ Ten Desires records mondiaux

Cat. No. Difficulté Personnage Score Joueur Date Replay
13-01 Easy Reimu 866,706,800 ひなぶ 2011/11/22 Replay
13-02 Easy Marisa 920,177,290 ヒーロ 2012/01/22 Replay
13-03 Easy Sanae 856,080,320 eclipse 2011/10/22 Replay
13-04 Easy Youmu 983,360,650 Dream Dweller 2012/02/05 Replay
13-05 Normal Reimu 1,546,730,090 ひなぶ 2011/10/26 Replay
13-06 Normal Marisa 1,704,182,800 fk. 2011/10/28 Replay
13-07 Normal Sanae 1,561,205,130 eclipse 2011/10/23 Replay
13-08 Normal Youmu 1,802,230,670 NSHN 2011/12/04 Replay
13-09 Hard Reimu 2,721,788,460 水月 2011/10/29 Replay
13-10 Hard Marisa 2,978,892,250 UKT 2011/09/30 Replay
13-11 Hard Sanae 2,483,683,250 eclipse 2012/01/28 Replay
13-12 Hard Youmu 3,390,784,590 NSHN 2011/11/27 Replay
13-13 Lunatic Reimu 2,786,141,150 水月 2011/10/28 Replay
13-14 Lunatic Marisa 3,234,523,600 Hewlett 2011/10/01 Replay
13-15 Lunatic Sanae 2,389,184,200 eclipse 2012/01/23 Replay
13-16 Lunatic Youmu 3,583,774,310 NSHN 2011/12/28 Replay
13-17 Extra Reimu 540,522,180 T 2012/01/19 Replay
13-18 Extra Marisa 575,358,540 T 2012/02/01 Replay
13-19 Extra Sanae 507,063,610 稼符一族 2011/09/13 Replay
13-20 Extra Youmu 600,853,030 稼符一族 2011/09/17 Replay
Outils personnels
Espaces de noms
Variantes
Actions
Navigation
Boîte à outils
Autres langues